(Undergraduate Program for Specialty in Clinical Medicine专业代码:100201K)
一、专业简介
临床医学专业所属医学院医学系,专业办学始于1958 年创建的“武汉第二医学院”,学校虽多次更名,但临床医学专业教育一直延续至今,2002 年正式并入江汉大学医学院。
临床医学专业于2016 年通过教育部专业认证,2019 年临床医学专业被确定为第一批 湖北省一流本科专业建设点。目前医学院拥有“湖北省名师工作室”1 个,省级教学团队 1 个,省级优秀基层教学组织2 个。医学院建有各类实验室、标本室160 余间,总面积1 万余平方米,实验设备9000 余万元,承担全程临床教学的附属医院8 所,开放床位1.4万张。
专业特色和优势:积极发挥综合性大学多学科优势,传承“立德、致用、兼容、创新”精神,注重医学人文教育和职业道德培养,注重学生全面综合发展。办学历史悠久,坚持能力为重,实践育人理念,强化实践教学环节,加强能力培养。整合区域优质医疗卫生资源,校院深度融合,共同参与医学教育。
二、培养目标
本专业坚持“立足武汉、面向湖北、辐射全国”,培养德智体美劳全面发展,具有社会责任感、良好职业道德、团队合作精神和较强实践能力,掌握学科基础课程和临床医学专业课程的基本理论知识和基本实践技能,培养具有良好素质的初级医师,这种素质确保其毕业后作为医生时能在上级医师指导下,从事安全有效的医疗实践,保证他们有适当的基础能够进行终身学习和在医学某一学科领域内进一步深造。
目标1(科学和学术):具备自然科学、人文社会科学等学科基本知识,基本掌握生命各阶段常见疾病的基本知识,掌握获取和应用医学科学文献的能力,掌握初级中国传统医学的基础知识和诊疗基本原则,能够应用科学方法,提出并探讨相关的科学问题。
目标2(临床能力):具有良好的交流沟通能力,能够全面、系统和正确地收治患者,做出临床判断和决策,并在上级医生指导下进行合理的急救和诊疗。
目标3(健康与社会):具备保护并促进健康的责任意识,能够将疾病预防、健康教育、卫生保健和慢性疾病管理等知识和理念结合到临床实践中。
目标4(职业素养):具备尊重患者和提供优质服务的行为,具有真诚、正直、团队合作等职业能力,了解并遵守医疗行业的基本法律法规和职业道德,拥有较强的自主学习和终身学习能力,能够充分认识到不断自我完善和接受继续教育的重要性。
三、毕业要求
(一)本专业毕业要求
本专业学生主要学习自然科学、基础医学和临床医学方面的基本理论和基本知识,受到临床技能和沟通技巧等方面的基本训练,掌握初级医疗、健康宣教、自主学习和终身学习的基本能力。毕业生应达到以下要求:
1.职业素质:树立科学的世界观、人生观和价值观,具有爱国主义和集体主义精神,愿为医学科学事业发展贡献力量。具备良好的思想品德和医德修养,珍视生命,关爱病人,具有人道主义精神和强烈的责任心。树立正确的医学伦理观念,尊重个人信仰。
2.分析问题:树立实事求是的科学态度,对超出自己业务能力而不能有效安全处理的医疗活动,主动寻求其他医师的帮助。具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神。能够处理信息,熟练利用信息资源、信息技术进行自主学习和问题分析。能够有效解读记录临床数据系统中的信息。
3.法律法规:树立依法行医的观念,掌握医疗行业的基本法律法规,了解医院医疗质量保障和医疗安全管理体系,明确自己的业务能力与权限,重视患者安全,学会用法律保护患者和自身的权益。
4.知识要求:具备自然科学、人文社会科学与行为科学、生物医学、公共卫生、临床医学等学科的基础知识,掌握科学方法,并能用于指导未来的学习和医学实践。掌握生命各阶段人体的正常结构、功能和心理状态。掌握各种常见病、多发病的发病原因、发病机制、临床表现、诊断及防治原则。掌握常见急症的诊断、急救处理原则。掌握传染病的发生、发展、传播的基本规律和常见传染病的防治原则。掌握基本的药理知识及临床合理用药原则。掌握祖国传统医学的基本特点,了解中医的辨证论治原则。掌握一门外语,能熟练地阅读本专业外文文献,具有较强的听说读写能力。
5.临床能力:具有全面、系统、正确地采集病史和规范书写病历的能力。具有系统、规范地进行体格检查及精神检查的能力。具有较好的临床思维能力,能够依据病史和体 格检查中的发现,对常见病、多发病形成初步判断,并进行鉴别诊断,提出安全、有效、 经济的治疗方案。具有安全实施各种常见的临床基本操作的能力。具有常见急症的诊断、急救及处理能力。具有与同仁、患者及其家属进行有效交流、调动其合作的能力,能够充分沟通后共同制定诊疗计划。
6.健康社会:树立大健康的观念,服务健康中国战略。掌握对患者和公众进行有关健康生活方式、疾病预防、卫生保健和慢性病管理等方面知识的宣传教育和健康指导。理解全球健康问题以及健康和疾病的决定因素。
7.终身学习:能够认识到医学及相关科学领域技术的快速创新发展,必须终身学习不断探索新知,掌握创新和自主学习的方法,通过不断学习,适应未来职业发展需要。
(二)毕业要求指标点分解表(表1)
毕业要求 1(职业素质):树立科学的世界观、人生观和价值观,愿为医学科学事业发展贡献力量。 | 指标点1.1:掌握思想道德与法治、马克思主义基本原理概论、毛泽东思想和中国 特色社会主义理论体系概论等的基础知识,树立科学的世界观、人生观和价值观,具备良好的思想品德。 |
指标点1.2:掌握医学心理学、医学伦理学的知识,培养良好医德修养、珍视生 命、关爱病人,具有人道主义精神和强烈的责任心。树立正确的医学伦理观念,尊重个人信仰。 | |
毕业要求2(分析问题):培养具有创新精神和敢于分析批判的精神,能够综合处理应用处理信息的能力。 | 指标点2.1:掌握卫生法、形势与政策等课程的基本知识,树立实事求是的科学态 度,对超出自己业务能力而不能有效安全处理的医疗活动,主动寻求其他医师的帮助。 |
指标点2.2:学习科学研究方法与设计、科学思维与科学进步、计算机、医学论文 写作、文献检索等课程,形成具有创新精神和敢于怀疑、敢于分析批判的精神。能够处理信息,熟练利用信息资源、信息技术进行自主学习和问题分析。能够有效解读记录临床数据系统中的信息。 | |
毕业要求3(法律法规):树立依法行医的观念,掌握医疗行业的基本法律法规,明确自己的业务能力与权限,学会用法律保护患者和自身的权益。 | 指标点3.1:学习卫生法等课程,树立依法行医的观念,掌握医疗行业的基本法律法规,了解医院医疗质量保障和医疗安全管理体系,明确自己的业务能力与权限。 |
指标点3.2:学习法医学、医疗事故鉴定等课程,提高重视患者安全意识,学会用法律保护患者和自身的权益,并学习如何制定合理可行的解决方案。 | |
毕业要求4(知识要求):通过基础医学、临床医学及相关体系课程的学习,掌握临床处理常见病、多发病的理论知识。 | 指标点4.1:通过基础化学、医学微生物学、心理学、行为医学等相关课程,掌握 自然科学、人文社会科学与行为科学等基本知识,并用于指导临床课程的学习和医学实践。 |
指标点4.2:通过系统解剖学、生理学、组织胚胎学、胚胎发育学等课程,掌握生 命各阶段人体的正常结构、功能和生理状态,为临床各科疾病的学习做好前期理论储备。 | |
指标点4.3:系统学习临床课程,掌握各种常见病、多发病的发病原因、发病机 制、临床表现、诊断及防治原则。掌握常见急症的诊断、急救处理原则。掌握传染病的发生、发展、传播的基本规律和常见传染病的防治原则。理论学习结合床边实践教学,进一步加强实际解决临床问题的能力,强化操作能力的提升。 | |
指标点4.4:通过药理学和临床课程学习,掌握基本的药理知识及临床合理用药原则。 | |
指标点4.5:通过中医学等相关课程学习,掌握祖国传统医学的基本特点,了解中医的辨证论治原则。 | |
指标点4.6:通过外国语学习,至少掌握一门外语,能熟练地阅读本专业外文文献,具有较强的听说读写能力。 | |
毕业要求5(临床能力):通过理论知识和实践技能的学习,重视见习和实习环节,从多方面达到执业医师的要求。 | 指标点5.1:通过临床各科理论学习和见习、临床技能学、护理学基本技能训练、 临床实践技能等操作课程学习,具有全面、系统、正确地采集病史和规范书写病历的能力。具有系统、规范地进行体格检查及精神检查的能力。具有较好的临床思维能力,能够依据病史和体格检查中的发现,对常见病、多发病形成初步判断,并进行鉴别诊断,提出安全、有效、经济的治疗方案。具有安全实施各种常见的临床基本操作的能力。具有常见急症的诊断、急救及处理能力。掌握执业医师考试和临床各科常用技能的项目。 |
指标点5.2:学习医学沟通学课程,在实习环节中不断练习提升沟通能力,具备与 同仁、患者及其家属进行有效交流、调动其合作的能力,能够充分沟通后共同制定诊疗计划。 |
毕业要求6(健康社会):通过课程学习和全科实习达到大健康观念的形成,培养服务健康中国战略的意识和能力。 | 指标点6.1:通过全科医学概论、预防医学、健康教育学等课程学习,树立大健康的观念,服务健康中国战略。掌握对患者和公众进行有关健康生活方式、疾病预防、卫生保健和慢性病管理等方面知识的宣传教育和健康指导。理解全球健康问题 以及健康和疾病的决定因素。 |
指标点6.2:通过全科实习,了解基层医疗服务的范围、内容,提高医疗服务大众的能力。 | |
毕业要求7(终身学习):掌握创新和自主学习的方法,通过不断学习,适应未来职业发展需要。 | 指标点7.1:能够认识到医学领域技术快速创新发展的特征,以及不断学习的必要性,掌握自主学习和终身学习的意识,有良好的职业发展观。 |
指标点7.2:通过课程改革,加强教学角色互换,提升自主学习的能力,包括对问 题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。掌握自主学习方法,了解拓展知识和能力的途径,具有不断学习和适应发展的能力。 | |
指标点7.3:通过研究型课程、早期接触科研环节、鼓励申报发明专利等多途径, 培养创新寻真意识,提升创新能力。 |
四、专业核心课程
学科基础课程群(生物化学与分子生物学、呼吸系统基础、心血管系统基础、消化系统基础、神经系统基础等),专业课程群(物理诊断学、呼吸系统疾病、循环系统疾病、消化系统疾病、女性生殖系统疾病等)。
五、学制及学分要求
(一)学制
学制:5 年;学生可在4-7 年内修完本专业规定学分。
(二)毕业学分要求
完成学业最低课内学分要求为:216 学分
完成学业最低课外学分要求:15 学分(思想政治理论课外学习5 学分,第二课堂10学分)
六、授予学位
医学学士学位。
七、课程体系及学分要求(表2)
课程类别 | 修读性质 | 分类说明 | 至少应 修学分/学时 | 学分/学时小计 | 占总学分比例% | 毕业最低应修学分 | ||||
公共课程 | 必修 | 公共基础课程 | 32/738 | 38/834 | 14.81 | 课内 216 学分 | ||||
选修 | 文化素质教育公选课 | 6/96 | 2.77 | |||||||
学科(专业)基础课程 | 必修 | 学科(专业)基础课程 | 75/1496 | 81/1592 | 34.72 | |||||
选修 | 学科拓展课程 | 6/96 | 2.77 | |||||||
专业课程 | 必修 | 专业核心课程 | 64/1368 | 70/1464 | 29.63 | |||||
选修 | 专业拓展课程 | 6/96 | 2.77 | |||||||
集中性实践教学环节 | 必修 | 专业实践 | 27/54w | 27/54W | 12.5 | |||||
选修 | 专业实践 | 0 | 0 | |||||||
分散性实践 | 第二课堂 | 必修 | 社会实践模块 | 5 | 10 | 课外 15 学分 | ||||
创新实践模块 | 5 | |||||||||
课外教学 | 必修 | 思想政治理论课 | 5/80 | 5/80 | —— | |||||
必修学分/学时 | 198/3602+54W | 学分占比% | 91.67% | 实践教学学分 | 71.1 | 实践教学学分占比% | 35.91% | |||
选修学分/学时 | 18/288 | 8.33% |
说明:
1.分散性实践中课外教学主要包含思想政治理论课的课外学习部分,即《思想道德与法治》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》五门课程的非讲授学时。
2.关于学分占比的计算(均只计算课内学分部分,即分散性实践类别不计入)
八、指导性教学计划表
(一)公共课程(表3)
类别及修读 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课学期及修读说明 | ||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | ||||||||
思想政治理论 | 必修 | 411503023 | 思想道德与法治 | Ideology andmorality andruleoflaw | 2 | 48 | 32 | 8 | 8 | 2 | 思政课课外学习(非讲授学时)合计5 学分,不计入课内教学总学分 | |
必修 | 411505001 | 中国近现代史纲要 | Modern & ContemporaryChinese History | 2 | 48 | 32 | 4 | 12 | 1 | |||
必修 | 411501013 | 马克思主义基本原理 | Fundamentals ofMarxism | 2 | 48 | 32 | 8 | 8 | 4 | |||
必修 | 411502043 | 毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | An Introductionto Mao ZedongThought and theTheorySystem ofSocialism withChineseCharacteristics | 2 | 48 | 32 | 8 | 8 | 3 | |||
必修 | 411502044 | 习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | Introduction toXi Jinping Thought on Socialism withChinese Characteristicsfor a NewEra | 2 | 48 | 32 | 4 | 12 | 3 | |||
必修 | 411503002 | 形势与政策 | Current PoliticalSituation Analysis | 2 | 64 | 32 | 32 | 1-8 | 课程组 | |||
大学外语 | 选 一种语言必修 | 411402137- 411402140 | 大学英语①-④ | College English①-④ | 8 | 160 | 128 | 32 | 1-4 | 选一种语言必修 | ||
411405076- 411405079 | 大学日语①-④ | Japanese①-④ | 10 | 160 | 160 | 1-4(①为4 学分, ②③④为2 学分) | ||||||
411407064- 411407067 | 大学德语①-④ | German①-④ | 10 | 160 | 160 | 3-6 (①为4学分, ②③④为2 学分) | ||||||
411403104- 411403107 | 大学法语①-④ | French①-④ | 10 | 160 | 160 | 3-6 (①为4学分, ②③④为2 学分) | ||||||
必修 | 411402131 | 英语口语 | EnglishSpeaking | 2 | 32 | 32 | 1(仅修读大学英语的需要修读) | |||||
计算机 | 必修 | 410803032 | 大学计算机基础 | Computer Fundamentals | 1.5 | 48 | 16 | 16 | 16 | 1,通过免修考试的可免修 | ||
体育 | 必修 | 411303016 | 体育基础Ⅰ | Basic sport1 | 1 | 36 | 4 | 28 | 4 | 1,课外锻炼需完成指定任务 | ||
必修 | 411303017 | 体育基础Ⅱ | Basic sport2 | 1 | 36 | 4 | 28 | 4 | 2,课外锻炼需完成指定任务 | |||
必修 | 411303018 | 体育专项Ⅰ | Specialized sports1 | 1 | 36 | 2 | 30 | 4 | 3,课外锻炼需完成指定任务 | |||
必修 | 411303019 | 体育专项Ⅱ | Specialized sports2 | 1 | 36 | 2 | 30 | 4 | 4,课外锻炼需完成指定任务 |
类别及修读 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课学期及修读说明 | ||||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | ||||||||
语文 | 必修 | 410401204 | 应用文写作 | Writing forPractical Purposes | 1.5 | 24 | 24 | 3 | ||||
军事 | 必修 | 419001002 | 军事理论 | Military Theory | 1 | 36 | 18 | 18 | 1 | |||
职业发展 | 必修 | 419301004 | 大学生职业发展规划 | Career Planning | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 2 | |||
必修 | 419301005 | 就业指导 | Career Counselling | 0.5 | 22 | 8 | 6 | 8 | 6 | |||
心理 | 必修 | 410303070 | 大学生心理健康教育 | PsychologicalHealth Education | 1 | 32 | 16 | 16 | 1 | |||
小计 | 32 | 818 | 454 | 16 | 154 | 194 | ||||||
文化素质教育 | 选修 | 人类文明与文化传承 | 至少修6学分 | |||||||||
选修 | 经济政治与社会发展 | 《中国共产党革命精神》《英雄中国》纳入 | 4门课程至少选修1门 | |||||||||
选修 | 健康生活与生命关怀 | 《伟大抗疫精神》纳入 | ||||||||||
选修 | 科学思维与科技进步 | 《新时代科学家精神》纳入 | ||||||||||
选修 | 文学艺术与美学欣赏 | 美学类课程至少2 学分 | ||||||||||
选修 | 实践创新与创业教育 | 劳动类、创新创业类课程各至少修 1 学分 | ||||||||||
选修 | 411504011 | 考研政治强化 | Political strengtheningof postgraduate entrance examination | 4 | 64 | 64 | 6、7 学期开设,针对考研学生选 修 | |||||
选修 | 411404043- 411404044 | 考研英语技 能强化训练 ①② | Intensive English for Graduate Entrance Examination① ② | 8 | 128 | 128 | 6、7 学期开设,课外辅导,学生自愿选修 | |||||
选修 | 412206005 | 体育选修 | 1 | 32 | 32 | 三、四年级学生自愿选修 | ||||||
选修 | 412605003 | 数学强化① | MathematicsEnhancementProgramme① | 6 | 96 | 96 | 第5 学期开设,考研学生自主选修 | |||||
选修 | 412605004 | 数学强化② | MathematicsEnhancementProgramme② | 4 | 64 | 64 | 第6 学期开设,考研学生自主选修 |
公共课程修读说明
1.思想政治理论课程教学总学时保持不变,《思想道德与法治》《中国近现代史纲要》《马克思主义基本原理》 《毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论》《习近平新时代中国特色社会主义思想概论》五门课程的非讲授学时共计80 学时5 学分作为思政课课外学习学分,不计入课内总学分。
2.大学外语开设四种语言,学生选1 种修读。
3.计算机基础课程实行免修制度,通过免修考试的可免修该课程。
4.大学体育课必修4学分,身体原因或特殊情况可持医院证明申请《体育保健》课程,康复后可转回常规课程,丧失运动能力者,经审批可免修;退伍学生可免修并申请学分;课外锻炼不达标取消考试资格;校运动队运动员可免修,成绩由教练评定;每学期限选一门,原则上前两学年修完,最多延至第七学期;挂科学生可在第五、六、七学期重修;修读过程中,因身体原因可申请转班或退课,需经审批;体质健康测试必须参加,合格方可毕业。
5.文化素质教育公选课合计学生至少修6 学分,其中文学艺术与美学欣赏类课程至少2 学分、实践创新与创业教 育类至少2 学分(创新创业类课1 学分、劳动类课程1 学分)。《伟大抗疫精神》(1 学分)《新时代科学家精神》(0.5 学分)《中国共产党革命精神》(1学分)《英雄中国》(1.5 学分)4门课程,学生至少选修1门。
6.拟考研或学有余力的学生可自主选修知识强化类公选课,包括考研政治强化、考研英语技能强化训练①②、数 学强化①②,一般可在第6、7 学期选修。
7.公共基础课程必修32 学分(思政课课外学习5 学分不计入总学分),文化素质教育选修至少6 学分,合计至少
38 学分。
(二)学科基础课程(表4)
类别及修读 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课 学期及修读 说明 | |||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | |||||||
数理基础类 | 必修 | 410801006 | 高等数学V | Advanced MathematicsV | 4 | 64 | 64 | 1 | |||
必修 | 410903030 | 基础化学 | Basic Chemistry | 4 | 64 | 44 | 20 | 1 | |||
必修 | 410701087 | 大学物理Ⅳ | College PhysicsⅣ | 4 | 72 | 56 | 16 | 2 | |||
计算机 类 | 必修 | 410803031 | Office 高级操作 | Senior OfficeOperation | 3 | 48 | 32 | 16 | 2 | ||
专业基础类 | 必修 | 411003027 | 医学细胞生物学 | Medical CellBiology | 2.5 | 48 | 32 | 16 | 1 | ||
必修 | 410903082 | 有机化学 | Organic Chemistry | 4.5 | 72 | 52 | 20 | 2 | |||
必修 | 411003208 | 基础医学概论(一) | EssentialsofBasic Medicine | 4 | 80 | 68 | 12 | 2 | |||
必修 | 411003136 | 生物化学与分子生物学 | Biochemistry andMolecular Biology | 5 | 80 | 80 | 2 | ||||
必修 | 411003090 | 生物化学与分子生物学实验 | Experiment of Biochemistry andMolecular Biology | 1.5 | 48 | 48 | 2 | ||||
必修 | 411003162 | 基础医学概论(二) | EssentialsofBasic Medicine | 3.5 | 56 | 56 | 3 | ||||
必修 | 411003232 | 神经系统基础 | Foundation ofNervous System | 3.5 | 72 | 60 | 12 | 3 | |||
必修 | 411003233 | 心血管系统基础 | Foundation ofCardiovascularSystem | 3.5 | 64 | 58 | 6 | 3 | |||
必修 | 411003148 | 系统形态学实验I | Systemic ExperimentalMorphology I | 1.5 | 48 | 48 | 3 | ||||
必修 | 411003115 | 系统机能学实验I | Systemic Functional Experiment I | 1 | 32 | 32 | 3 | ||||
必修 | 411003091 | 基础医学PBL 课程(一) | Basic MedicinePBL CourseI | 0.5 | 16 | 16 | 4 | ||||
专业基础类 | 必修 | 411003234 | 呼吸系统基础 | Foundation of Respiratory System | 1 | 24 | 22 | 2 | 4 | ||
必修 | 411003235 | 消化系统基础 | Foundation of DigestiveSystem | 1.5 | 32 | 30 | 2 | 4 | |||
必修 | 411003236 | 泌尿生殖系统基础 | Foundation of GenitourinarySystem | 2.5 | 48 | 44 | 4 | 4 |
类别及修读 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课 学期及修读 说明 | |||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | |||||||
专业基础类 | 必修 | 411003149 | 系统形态学实验II | Systemic ExperimentalMorphology II | 1 | 32 | 32 | 4 | |||
必修 | 411003120 | 系统机能学实验II | Systemic Functional Experiment II | 1.5 | 48 | 48 | 4 | ||||
必修 | 411003144 | 局部解剖学实验 | TopographicAnatomy | 2 | 64 | 64 | 4 | ||||
必修 | 411003227 | 医学遗传学 | Medical Genetics | 1 | 24 | 18 | 6 | 4 | |||
必修 | 411002166 | 医学英语 | Medical English | 2 | 32 | 32 | 4 | ||||
必修 | 411003095 | 基础医学PBL 课程(二) | Basic MedicinePBL CourseII | 0.5 | 16 | 16 | 5 | ||||
必修 | 411003159 | 感染病学基础(一) | Foundation of Infectious Diseases | 5 | 80 | 80 | 5 | ||||
必修 | 411003158 | 感染病学基础(二) | Foundation of Infectious Diseases | 3.5 | 56 | 56 | 5 | ||||
必修 | 411003008 | 病原生物学与免疫学实验 | Synthetic Experiment of Pathogenic Biologyand Immunology | 1.5 | 48 | 48 | 5 | ||||
必修 | 411003151 | 系统形态学实验Ⅲ | Systemic Experimental MorphologyⅢ | 0.5 | 16 | 16 | 5 | ||||
必修 | 411003035 | 卫生法学 | ScienceofHealth Law | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
必修 | 411003171 | 血液与内分泌系统基础 | Foundation of Hematological andEndocrine System | 2 | 32 | 32 | 6 | ||||
必修 | 411003099 | 基础医学PBL 课程(三) | Basic MedicinePBL CourseIII | 0.5 | 16 | 16 | 6 | ||||
必修 | 411001211 | 基础医学综合训练 | ComprehensiveTrainingofBasic Medicine | 0.5 | 16 | 16 | 6,考试合 格(生理 学、药理 学、生物化 学、病理 学、病理生 理学、医学 微生物学、免疫学、解剖学、组织 学与胚胎学、人体寄生虫学) | ||||
其他类 | 必修 | 411003225 | 生物材料 | BiologicalMaterials | 1 | 24 | 16 | 8 | 4 | ||
小计 | 75 | 1496 | 956 | 466 | 48 | 16 | |||||
专业拓展类 | 选修 | 411003100 | 生命科学导论 | Introduction to LifeScience | 1 | 16 | 16 | 1 | |||
选修 | 411003084 | 医学史 | History ofMedicine | 1 | 16 | 16 | 1 |
类别及修读 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课 学期及修读 说明 | |||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | |||||||
专业拓展类 | 选修 | 410303017 | 普通心理学 | General Psychology | 1.5 | 24 | 24 | 2 | |||
选修 | 411003023 | 胚胎发育学 | Embryonic Development | 1 | 16 | 16 | 3 | ||||
选修 | 411003228 | 现代组织化学原理与应用 | Theory and Application of Modern Histochemistry | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 3 | |||
选修 | 411003130 | 实验动物学 | Laboratory AnimalScience | 1.5 | 24 | 24 | 3 | ||||
选修 | 411001005 | 断层解剖学 | HumanSectionaland Imaging Anatomy | 1.5 | 24 | 24 | 3 | ||||
选修 | 411003229 | 病理检验技术 | PathologicInspectionTechnique | 0.5 | 16 | 0 | 16 | 4 | |||
选修 | 411003239 | 3D 打印技术 | 3D PrintingTechnology | 0.5 | 16 | 8 | 8 | 4 | |||
选修 | 411003051 | 营养免疫学 | Nutritional Immunology | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
选修 | 411003131 | 转化医学 | TranslationalMedicine | 1.5 | 24 | 24 | 5 | ||||
选修 | 411003125 | 分子免疫学 | Molecular Immunology | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
选修 | 411003108 | 免疫学检验技术 | Immunological Testing Technology | 1 | 16 | 16 | 5 | ||||
选修 | 411001093 | 现代肿瘤学 | Modern Oncology | 1.5 | 24 | 24 | 6 | ||||
选修 | 411003049 | 医用神经生物学 | Medical Neurobiology | 1 | 16 | 16 | 6 | ||||
小计 | 16 | 280 | 248 | 32 |
修读说明:学科基础课至少应修读81 学分,其中必修75 学分,选修至少6 学分。
(三)专业课程(表5)
修读性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课学期及修读说明 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | ||||||
必修 | 411008046 | 护理学基础技能训练 | Basic NursingSkills Training | 1 | 32 | 32 | 3 | |||
必修 | 411002059 | 医学文献检索 | Medical LiteratureRetrieval | 2 | 32 | 16 | 16 | 3 | ||
必修 | 411006018 | 医学统计学与流行病学 | Medical Statistics andEpidemiology | 3.5 | 72 | 60 | 12 | 3 | ||
必修 | 411003187 | 预防医学 | PreventiveMedicine | 2 | 32 | 32 | 4 | |||
必修 | 411001212 | 物理诊断学 | Diagnostics | 4 | 80 | 48 | 32 | 5 | ||
必修 | 411006017 | 医学心理学 | Medical Psychology | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||
必修 | 411001159 | 医学伦理学 | Medical Ethics | 1.5 | 24 | 24 | 5 | |||
必修 | 411001213 | 医学影像学 | MedicalImaging | 2 | 32 | 32 | 5 | |||
必修 | 411001028 | 口腔科学 | Stomatology | 1 | 16 | 16 | 5 | |||
必修 | 411002087 | 中医学 | TraditionalChinese Medicine | 3 | 48 | 48 | 6 | |||
必修 | 411001032 | 临床技能学 | TheBasicsof ClinicalSkilland Technology | 1 | 32 | 32 | 6 | |||
必修 | 411001215 | 实验诊断学 | LaboratoryDiagnosis | 2 | 40 | 32 | 8 | 6 | ||
必修 | 411003230 | 科学研究方法与设计 | Scientific Research Methods andDesign | 1.5 | 24 | 24 | 6 | |||
必修 | 411001102 | 循证医学 | Evidence-Based Medicine | 1 | 16 | 16 | 6 | |||
必修 | 411001193 | 全科医学概论 | GeneralPractice | 1 | 16 | 16 | 6 | |||
必修 | 411001214 | 传染病学 | Lemology | 1.5 | 32 | 26 | 6 | 6 | ||
必修 | 411001221 | 皮肤性病学 | Dermatovenereology | 1 | 24 | 20 | 4 | 7 | ||
必修 | 411001106 | 临床医学概论 | Essentials ofClinical Medicine | 2 | 32 | 32 | 7 | |||
必修 | 411001227 | 呼吸系统疾病 | Respiratorydisease | 2 | 48 | 34 | 14 | 7 | ||
必修 | 411001228 | 循环系统疾病 | CardiovascularDisease | 3.5 | 64 | 48 | 16 | 7 | ||
必修 | 411001229 | 消化系统疾病 | DigestiveDisease | 4 | 80 | 60 | 20 | 7 | ||
必修 | 411001230 | 泌尿系统疾病 | UrinaryDisease | 1.5 | 40 | 28 | 12 | 7 | ||
必修 | 411001231 | 风湿免疫系统疾病 | Rheumatological Diseases | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 7 | ||
必修 | 411001118 | 临床医学PBL课程(一) | Clinical Medicine PBLCourse I | 1.5 | 48 | 48 | 7 | |||
必修 | 411001222 | 眼科学 | Ophthalmology | 1 | 24 | 20 | 4 | 7 |
修读性质 | 课程代码 | 课程名称 | 课程英文名称 | 学分 | 学时 | 建议开课学期及修读说明 | ||||
总计 | 讲授 | 实验 | 实践 | 其他(含课外练习、线上学习等) | ||||||
必修 | 411001155 | 临床实践技能 | Clinical PracticeSkills | 1 | 32 | 32 | 8 | |||
必修 | 411001143 | 手术学 | Surgery | 1 | 32 | 8 | 24 | 8 | ||
必修 | 411001232 | 血液系统疾病 | HematologicalDisease | 1.5 | 40 | 30 | 10 | 8 | ||
必修 | 411001233 | 内分泌系统疾 病 | EndocrineSystem Disease | 1.5 | 32 | 24 | 8 | 8 | ||
必修 | 411001234 | 女性生殖系统疾病 | GenitalSystemDisease | 3.5 | 72 | 58 | 14 | 8 | ||
必修 | 411001235 | 神经精神系统疾病 | Disease ofNervous andMentalSystem | 2.5 | 48 | 42 | 6 | 8 | ||
必修 | 411001236 | 运动系统疾病 | LocomotorDisease | 1 | 32 | 22 | 10 | 8 | ||
必修 | 411001225 | 耳鼻咽喉头颈外科 | Otorhinolaryngology,Headand Neck Surgery | 1 | 24 | 20 | 4 | 8 | ||
必修 | 411001120 | 临床医学PBL课程(二) | Clinical Medicine PBLCourse II | 1.5 | 48 | 48 | 8 | |||
必修 | 411001218 | 临床医学综合训练 | ComprehensiveTrainingof Clinic Medicine | 1 | 32 | 16 | 16 | 8,理论及多站式临床技能考试均合格(理论 30%、多站式临床技能考试70%),理论考试内容为:内科学(含神经内科)、外科学、妇产科学、儿科学、传染病学和精神病学等 | ||
必修 | 411001219 | 毕业前综合训 练 | Comprehensive Training before Graduation | 1 | 32 | 16 | 16 | 10,理论及多站式临床技能考试均合格(理论30%、多站式临床技能考试70%),理论考试内容同执医 | ||
小计 | 64 | 1368 | 884 | 140 | 312 | 32 | ||||
